<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für der.ftgrf</title>
	<atom:link href="http://der.ftgrf.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://der.ftgrf.net</link>
	<description>...wenn Du mehr willst als einfach nur &#34;Knipsen&#34;!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 17:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blitzen auf dem 2. Verschlussvorhang von Winni</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2009/11/07/blitzen-auf-dem-2-verschlussvorhang.html/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Winni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=126#comment-98</guid>
		<description>Auf jeden Fall! Vielen Dank fuer Deinen Kommentar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jeden Fall! Vielen Dank fuer Deinen Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blitzen auf dem 2. Verschlussvorhang von Chopsuey</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2009/11/07/blitzen-auf-dem-2-verschlussvorhang.html/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>Chopsuey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=126#comment-97</guid>
		<description>Meiner Meinung nach ebenfalls erwähnenswert ist der Nachzieheffekt bei bewegten Objekten, der mit Blitz auf 1. Vorhang falsch erscheint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach ebenfalls erwähnenswert ist der Nachzieheffekt bei bewegten Objekten, der mit Blitz auf 1. Vorhang falsch erscheint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Feuerwerk fotografieren von Winni</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2010/07/19/feuerwerk-fotografieren.html/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Winni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=273#comment-96</guid>
		<description>Das mache ich mit Photoshop. Ist im Prinzip nur ein weisser Balken, mit einer inversen Text-Maske und dann die Tranzparenz des Layers auf 20-30% runtergedreht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mache ich mit Photoshop. Ist im Prinzip nur ein weisser Balken, mit einer inversen Text-Maske und dann die Tranzparenz des Layers auf 20-30% runtergedreht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Feuerwerk fotografieren von Andre</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2010/07/19/feuerwerk-fotografieren.html/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=273#comment-95</guid>
		<description>hey,
coooooooole bilder. Wie  machst du das Wasserzeichen unter deinen Bildern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey,<br />
coooooooole bilder. Wie  machst du das Wasserzeichen unter deinen Bildern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erneut Firmware Upgrade für EOS 5D Mk2 von 2 neue Firmware Updates für Canon EOS Modelle &#124; der.ftgrf</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2010/05/25/erneut-firmware-upgrade-fur-eos-5d-mk2.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>2 neue Firmware Updates für Canon EOS Modelle &#124; der.ftgrf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=254#comment-94</guid>
		<description>[...] Firmware behebt bei beiden Kameras das gleiche Problem, welches aus schon bei der EOS 5D Mk2 behoben wurde. Und zwar das sich die Blendeneinstellung bei manchen Objektiven (z. B. Makro Objektiven) unerwartet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Firmware behebt bei beiden Kameras das gleiche Problem, welches aus schon bei der EOS 5D Mk2 behoben wurde. Und zwar das sich die Blendeneinstellung bei manchen Objektiven (z. B. Makro Objektiven) unerwartet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video/Audio Sync mit dem Zoom H2 und Pluraleyes von Winni</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2010/03/21/videoaudio-sync-mit-dem-zoom-h2-und-pluraleyes.html/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Winni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=221#comment-93</guid>
		<description>Hi Anatoly,

meine Erfahrungen mit Pluraleyes sind etwas anders. Allerdings habe ich auch keine 10 Std. Aufnahmen die ich synce.

In der Regel komme ich nicht ueber eine Std. Material, wobei auch hier das Audiomaterial nur die maximale Laenge hat und das Video Material aus versch. kleineren Clips besteht.

Das Syncen klappte bei mir i. d. R. sehr gut. Manchmal (wenn die Audioquelle im Video zu bescheiden ist) bekomme ich Syncfehler (aber dank der &quot;Try very hard&quot;-Option kommt dies wie gesagt nur sehr selten vor).

CPU Last Probleme hatte ich bisher auch noch keine. Ich vermute das bei Dir ein CPU/RAM Problem auftritt, wenn die Clips zu lang sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Anatoly,</p>
<p>meine Erfahrungen mit Pluraleyes sind etwas anders. Allerdings habe ich auch keine 10 Std. Aufnahmen die ich synce.</p>
<p>In der Regel komme ich nicht ueber eine Std. Material, wobei auch hier das Audiomaterial nur die maximale Laenge hat und das Video Material aus versch. kleineren Clips besteht.</p>
<p>Das Syncen klappte bei mir i. d. R. sehr gut. Manchmal (wenn die Audioquelle im Video zu bescheiden ist) bekomme ich Syncfehler (aber dank der &#8220;Try very hard&#8221;-Option kommt dies wie gesagt nur sehr selten vor).</p>
<p>CPU Last Probleme hatte ich bisher auch noch keine. Ich vermute das bei Dir ein CPU/RAM Problem auftritt, wenn die Clips zu lang sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video/Audio Sync mit dem Zoom H2 und Pluraleyes von anatoly</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2010/03/21/videoaudio-sync-mit-dem-zoom-h2-und-pluraleyes.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>anatoly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=221#comment-92</guid>
		<description>Hallo,
probiere gerade mit Pluraleyes rum, habe 10 St. Aufnahmen je Kamera.
Das Programm synct und ich bekomme mehrere &quot;gesyncte&quot; Sequenzen und dazu &quot;ungesyncte&quot;. Dabei sind die nicht nach Zeit geordnet, sondern wild durcheinander.
Hätte gerne ein Rat:
1.  das Programm ist dazu gemacht, um manuelles Syncen abzuschaffen.
Ich habe aber mehrere Clips, die ich dann noch mal aneinander passen soll.

2. Das Sync von 7 Stunden Material von 2 Kameras hat 8 Stunden gedauert bei 15% erfüllter Aufgabe. Danach musste ich abbrechen, weil ich wegen Prozessorüberlasung nicht weiter arbeiten konnte.

Wie sieht es bei Ihnen aus?
Was bekommt Ihr als Endergebnis nach dem Sync?


Danke im voraus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
probiere gerade mit Pluraleyes rum, habe 10 St. Aufnahmen je Kamera.<br />
Das Programm synct und ich bekomme mehrere &#8220;gesyncte&#8221; Sequenzen und dazu &#8220;ungesyncte&#8221;. Dabei sind die nicht nach Zeit geordnet, sondern wild durcheinander.<br />
Hätte gerne ein Rat:<br />
1.  das Programm ist dazu gemacht, um manuelles Syncen abzuschaffen.<br />
Ich habe aber mehrere Clips, die ich dann noch mal aneinander passen soll.</p>
<p>2. Das Sync von 7 Stunden Material von 2 Kameras hat 8 Stunden gedauert bei 15% erfüllter Aufgabe. Danach musste ich abbrechen, weil ich wegen Prozessorüberlasung nicht weiter arbeiten konnte.</p>
<p>Wie sieht es bei Ihnen aus?<br />
Was bekommt Ihr als Endergebnis nach dem Sync?</p>
<p>Danke im voraus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die &#8220;Brenizer Method&#8221; von Bokeh Panoramen &#8211; die &#8220;Brenizer Methode&#8221; &#171; TotalMedial</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2009/12/23/die-brenizer-method.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Bokeh Panoramen &#8211; die &#8220;Brenizer Methode&#8221; &#171; TotalMedial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=145#comment-91</guid>
		<description>[...] Auf dem Blog Winfried Neessen gibt es eine ausführliche Ein- und Anleitung zur Brenizer Methode. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf dem Blog Winfried Neessen gibt es eine ausführliche Ein- und Anleitung zur Brenizer Methode. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die &#8220;Brenizer Method&#8221; von Winni</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2009/12/23/die-brenizer-method.html/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Winni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=145#comment-90</guid>
		<description>Hi Maike,

danke fuers Feedback. Bin gespannt auf Deine Ergebnisse! 

Schoene Gruesse aus Koeln
Winni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Maike,</p>
<p>danke fuers Feedback. Bin gespannt auf Deine Ergebnisse! </p>
<p>Schoene Gruesse aus Koeln<br />
Winni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die &#8220;Brenizer Method&#8221; von Maiwie</title>
		<link>http://der.ftgrf.net/2009/12/23/die-brenizer-method.html/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Maiwie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://der.ftgrf.net/?p=145#comment-89</guid>
		<description>Hi Winni, das ist echt super erklärt. Ich bin wie Du ein echter Fan von Ryan. Bis jetzt hab ich mich noch nicht getraut, seine Methode umzusetzen. Aber ich werde es mal angehen ;-) Liegen Gruss aus Barcelona, Maike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Winni, das ist echt super erklärt. Ich bin wie Du ein echter Fan von Ryan. Bis jetzt hab ich mich noch nicht getraut, seine Methode umzusetzen. Aber ich werde es mal angehen <img src='http://der.ftgrf.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Liegen Gruss aus Barcelona, Maike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
